2024高考志愿填报时,对于想要报考交通管理专业的考生来说,了解交通管理专业有哪些大学很重要。在全国开设交通管理专业的学院共有13所,其中四川有1所,广东有1所,重庆有1所,而交通管理专业比较强的大学有中国民航大学、内蒙古师范大学、大连海事大学等,以下是小编整理的2024年交通管理专业哪些大学好的详细信息,仅供参考!
2024交通管理专业比较好的大学有哪些本文以交通管理专业大学数据为依据:2024年交通管理专业比较好的大学有中国民航大学、内蒙古师范大学、大连海事大学、上海海事大学、浙江海洋大学等。
院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业情况 |
---|---|---|---|---|---|
中国民航大学 | 4.7 (14人) | 4.0 (6人) | 3.5 (12人) | 4.0 (7人) | 4.2 (6人) |
内蒙古师范大学 | - | - | - | - | - |
大连海事大学 | 4.8 (235人) | 4.2 (296人) | 4.3 (302人) | 4.2 (291人) | 3.9 (284人) |
上海海事大学 | 4.7 (308人) | 4.3 (264人) | 4.2 (273人) | 4.2 (260人) | 4.1 (259人) |
浙江海洋大学 | - | 1.0 (1人) | 1.0 (1人) | 1.0 (1人) | 1.0 (1人) |
重庆交通大学 | - | 3.6 (108人) | 3.5 (107人) | 3.6 (105人) | 3.6 (105人) |
中国民用航空飞行学院 | 4.0 (93人) | 3.5 (22人) | 3.2 (25人) | 3.2 (24人) | 3.1 (22人) |
上海工程技术大学 | - | - | - | - | - |
广州航海学院 | - | 5.0 (1人) | 4.5 (2人) | 5.0 (1人) | 5.0 (1人) |
辽宁警察学院 | - | 0.0 (0人) | 1.0 (1人) | 0.0 (0人) | 0.0 (0人) |
山东交通学院 | - | 2.5 (19人) | 2.3 (26人) | 2.6 (17人) | 2.0 (18人) |
陕西服装工程学院 | - | - | - | - | - |
黄河交通学院 | - | - | - | - | - |
开设交通管理专业大学分数线2024年开设交通管理专业的大学有上海震旦职业学院、三亚中瑞酒店管理职业学院、上海中侨职业技术大学等,由于2024年各大学交通管理专业分数线还没有公布,小编整理了2023年各大学交通管理专业的分数线,供考生参考!
省份 | 学科 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 专科批 | 上海震旦职业学院 | 交通管理 | 174 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 交通管理 | 335 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 交通管理 | 234 |
四川 | 文科 | 专科批 | 三亚城市职业学院 | 交通管理 | 332 |
天津 | 综合 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 交通管理 | 495 |
浙江 | 综合 | 一段 | 上海东海职业技术学院 | 交通管理 | 557 |
四川 | 文科 | 专科批 | 三亚航空旅游职业学院 | 交通管理 | 332 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 三峡电力职业学院 | 交通管理 | 350 |
江西 | 文科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 交通管理 | 477 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 上海民航职业技术学院 | 交通管理 | 300 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 上海出版印刷高等专科学校 | 交通管理 | 335 |
江西 | 文科 | 专科批 | 三亚理工职业学院 | 交通管理 | 477 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 交通管理 | 234 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 三门峡社会管理职业学院 | 交通管理 | 434 |
河南 | 文科 | 专科批 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 交通管理 | 174 |
交通管理专业怎么样2024年交通管理专业怎么样,要根据当时的就业市场来看,如果培养的人才供过于求,毕业生就业压力就会很大,就业竞争也会异常激烈,如果培养的人才供小于求,毕业生就业压力就会减少,就业也会相对容易一些。
一、交通管理专业就业前景:
航运类企业:船舶管理、货运代理、物流运输; 政府、事业类单位:航运管理、港口管理、运输管理、指挥调度。
二、交通管理专业工作经验与薪酬:
小编玩命更新中...